![]()
Penguins Roster/Player Biographies
Pittsburgh Penguins Official Site

Final Stats Of the 2001-2002 Pittsburgh Penguins Season
|
Number |
Name |
Position | Games played | Goals | Assists | Points |
+/- |
|
27 |
Alexei Kovalev |
RW |
67 |
32 |
44 |
76 |
2 |
|
|
Totals |
|
82 |
198 |
341 |
539 |
0 |
Penguins Schedule
| DATE | OPPONENT | TIME/RESULT |
| Oct 3 | Colorado | Lost 3-1 |
| Oct 6 | Anaheim | Lost 2-4 |
| Oct 10 | NY Islanders | Lost 3-6 |
| Oct 14 | Buffalo | Lost 1-4 |
| Oct 16 | Ottawa | Won 5-2 |
| Oct 18 | @ Ottawa | Won 3-0 |
| Oct 20 | @ St. Louis | Lost 1-2 (OT) |
| Oct 23 | @ Atlanta | Won 4-2 |
| Oct 24 | Dallas | Won 3-2 |
| Oct 27 | @ Toronto | Lost 0-4 |
| Oct 28 | Florida | Tied 2-2 |
| Oct 31 | @ Philadelphia | Lost 0-3 |
| Nov 1 | Toronto | Won 3-1 |
| Nov 3 | Tampa Bay | Won 2-1 (OT) |
| Nov 4 | @ Carolina | Tied 2-2 |
| Nov 7 | @ Florida | Lost 0-2 |
| Nov 10 | @ Tampa Bay | Lost 2-3 (OT) |
| Nov 13 | @ New Jersey | Won 5-1 |
| Nov 14 | NY Islanders | Tied 3-3 |
| Nov 17 | NY Rangers | Won 1-0 (OT) |
| Nov 21 | Vancouver | Lost 1-4 |
| Nov 23 | @ Nashville | Lost 0-5 |
| Nov 24 | Buffalo | Won 3-1 |
| Nov 27 | New Jersey | Won 6-0 |
| Nov 29 | @ San Jose | Lost 0-5 |
| Dec 1 | @ Phoenix | Lost 2-5 |
| Dec 4 | @ Toronto | Won 1-0 |
| Dec 6 | @ Boston | Won 4-1 |
| Dec 8 | Atlanta | Won 6-3 |
| Dec 11 | @ Washington | Tied 2-2 |
| Dec 12 | Boston | Lost 2-4 |
| Dec 14 | Minnesota | Lost 2-5 |
| Dec 16 | Carolina | Lost 0-7 |
| Dec 18 | Montreal | Lost 1-3 |
| Dec 21 | Washington | Won 4-3 |
| Dec 22 | @ Washington | Tied 4-4 |
| Dec 26 | @ New Jersey | Lost 0-4 |
| Dec 29 | Ottawa | Lost 2-5 |
| Jan 3 | @ NY Islanders | Lost 2-4 |
| Jan 5 | NY Islanders | Won 4-1 |
| Jan 6 | @ Chicago | Lost 0-2 |
| Jan 8 | Boston | Lost 2-3 |
| Jan 10 | @ Buffalo | Won 2-0 |
| Jan 12 | St. Louis | Lost 1-4 |
| Jan 15 | @ Vancouver | Lost 2-5 |
| Jan 17 | @Calgary | Won 6-4 |
| Jan 19 | @ Edmonton | Lost 2-1 |
| Jan 21 | Philadelphia | Won 5-2 |
| Jan 23 | Tampa Bay | Won 5-1 |
| Jan 25 | @ NY Islanders | Won 5-4 (OT) |
| Jan 26 | Atlanta | Won 3-2 (OT) |
| Jan 29 | @ Philadelphia | Lost 2-3 (OT) |
| Jan 30 | San Jose | Lost 3-6 |
| Feb 5 | @ Carolina | Tied 3-3 |
| Feb 7 | @ Montreal | Lost 0-1 |
| Feb 9 | New Jersey | Lost 1-2 (OT) |
| Feb 10 | @ NY Islanders | Lost 3-4 |
| Feb 12 | @ Ottawa | Lost 1-5 |
| Feb 27 | Los Angeles | Lost 3-0 |
| Feb 28 | @ Columbus | Won 4-3 (OT) |
| Mar 2 | Detroit | Lost 2-4 |
| Mar 4 | @ NY Islanders | Won 4-2 |
| Mar 5 | Florida | Won 6-5 (OT) |
| Mar 7 | Carolina | Lost 1-3 |
| Mar 9 | NY Rangers | Won 3-2 (OT) |
| Mar 11 | Columbus | Lost 2-4 |
| Mar 13 | @ Anaheim | Lost 2-4 |
| Mar 16 | @ Los Angeles | Lost 3-4 |
| Mar 18 | @ Atlanta | Won 4-2 |
| Mar 20 | Phoenix | Lost 1-3 |
| Mar 23 | Philadelphia | Tied 4-4 |
| Mar 24 | Washington | Won 6-2 |
| Mar 28 | New Jersey | Lost 3-4 |
| Mar 30 | @ Montreal | Lost 1-2 (OT) |
| Apr 1 | Montreal | Lost 0-3 |
| Apr 3 | @ Florida | Lost 3-2 |
| Apr 4 | @ Tampa Bay | Lost 2-4 |
| Apr 6 | @ Philadelphia | Lost 1-3 |
| Apr 8 | @ NY Rangers | Lost 3-2 |
| Apr 10 | Buffalo | Tied 4-4 |
| Apr 12 | Toronto | Lost 2-5 |
| Apr 13 | @ Boston | Lost 1-7 |
Transactions
| Date |
Transactions |
| 5/15 | Nashville Predators -- Acquired left wing Steve Parsons from the Pittsburgh Penguins for future considerations. |
| 3/19 | Penguins traded right wing Stephane Richer to the New Jersey Devils for a conditional 2002 draft pick. |
| 3/17 | Pittsburgh Penguins -- Acquired center Kent Manderville from the Philadelphia Flyers for center Billy Tibbetts. |
| 3/16 | Pittsburgh Penguins -- Claimed center Jeff Toms off waivers from the New York Rangers. |
| 3/15 | Pittsburgh Penguins -- Acquired defenseman Jamie Pushor from the Columbus Blue Jackets in exchange for a fourth-round draft pick in the 2003 Entry Draft; claimed right wing Shean Donovan off waivers from the Atlanta Thrashers. |
| 1/4 | Pittsburgh Penguins -- Claimed center Randy Robitaille of waivers from the Los Angeles Kings. |
Standings
|
ATLANTIC DIVISION |
| Team | GP | W | L | T | OTL | Pts | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| y-Philadelphia | 82 | 42 | 27 | 10 | 3 | 97 | 234 | 192 |
| x-NY Islanders | 82 | 42 | 28 | 8 | 4 | 96 | 239 | 220 |
| x-NJ Devils | 82 | 41 | 28 | 9 | 4 | 95 | 205 | 187 |
| NY Rangers | 82 | 36 | 38 | 4 | 4 | 80 | 227 | 258 |
| Pittsburgh | 82 | 28 | 41 | 8 | 5 | 69 | 198 | 249 |


Penguins Roster/Player Biographies
Pittsburgh Penguins Official Site