



Eastern Conference
| Team | Wins | Losses | Ties | OT Losses | Points |
| Toronto | 17 | 8 | 2 | 3 | 39 |
| NY Rangers | 17 | 12 | 2 | 1 | 37 |
| NY Islanders | 16 | 8 | 4 | 1 | 37 |
| Boston | 15 | 8 | 3 | 3 | 36 |
| Ottawa | 13 | 12 | 4 | 3 | 33 |
| Carolina | 15 | 10 | 3 | 0 | 33 |
| Philadelphia | 13 | 8 | 5 | 1 | 32 |
| Pittsburgh | 13 | 11 | 3 | 2 | 31 |
| Buffalo | 13 | 15 | 2 | 1 | 29 |
| New Jersey | 12 | 10 | 3 | 2 | 29 |
| Montreal | 12 | 11 | 4 | 1 | 29 |
| Washington | 12 | 14 | 4 | 0 | 28 |
| Tampa Bay | 11 | 15 | 2 | 1 | 25 |
| Florida | 7 | 16 | 2 | 3 | 19 |
| Atlanta | 6 | 17 | 3 | 2 | 17 |

Western Conference
| Team | Wins | Losses | Ties | OT Losses | Points |
| Detroit | 22 | 5 | 2 | 1 | 47 |
| Edmonton | 17 | 9 | 4 | 1 | 39 |
| Chicago | 15 | 10 | 7 | 0 | 37 |
| San Jose | 14 | 7 | 5 | 3 | 36 |
| Colorado | 17 | 12 | 2 | 0 | 36 |
| Calgary | 14 | 8 | 6 | 2 | 36 |
| St. Louis | 14 | 9 | 5 | 1 | 34 |
| Dallas | 12 | 8 | 6 | 3 | 33 |
| Phoenix | 12 | 9 | 5 | 3 | 32 |
| Minnesota | 11 | 11 | 5 | 2 | 29 |
| Vancouver | 12 | 17 | 3 | 0 | 27 |
| Nashville | 10 | 15 | 4 | 0 | 24 |
| Los Angeles | 9 | 14 | 4 | 2 | 24 |
| Anaheim | 9 | 17 | 3 | 1 | 22 |
| Columbus | 7 | 17 | 5 | 1 | 20 |
Updated on Dec. 10, 2001